Quale distanziale cerchi?
166,32 € Iva escl.
I distanziali esagonali filettati (filettatura maschio/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata. Materiale : acciaio zincato.
Pagamento sicuro SSL
Consegna in 5-10 giorni lavorativi
Spese di consegna: 5,75 euro IVA esclusa - trasporto pagato a partire da 400 euro IVA esclusa.
I distanziali esagonali filettati (filettatura maschio/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata.
Il produttore dichiara i suoi prodotti conformi alle direttive RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e al regolamento REACH (1907/2006).
Tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-m (classe media).

| Riferimento | ACIER-ZN-MF-M5-SW8x6-t10-100 |
|---|---|
| Tipo di filettatura | maschio/femmina |
| Materiale | acciaio zincato |
| Profilo | esagonale |
| Filettatura | M5 |
| Apertura chiave | 8 mm |
| Lunghezze di stelo disponibili | 7 mm – 10 mm |
| Scarico | secondo la lunghezza |
| Lunghezze disponibili | 6 · 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 25 · 28 · 30 · 32 · 35 · 37 · 40 · 43 · 45 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 80 · 85 · 90 · 100 mm |
| Lunghezza | Filettatura | Profondità |
|---|---|---|
| Riferimento | ACIER-ZN-MF-M5-SW8x6-t10-100 | |
| 6 mm | cieca | 4 mm |
| 8 mm | cieca | 4 mm |
| 10 mm | cieca | 5,5 mm |
| 12 mm | cieca | 8 mm |
| 13 mm | cieca | 8 mm |
| 14 mm | cieca | 10 mm |
| 15 mm | cieca | 11 mm |
| 16 mm | cieca | 10 mm |
| 17 mm | cieca | 10 mm |
| 18 mm | cieca | 10 mm |
| 19 mm | cieca | 10 mm |
| 20 mm | cieca | 11 mm |
| 22 mm | cieca | 11 mm |
| 25 mm | cieca | 11 mm |
| 28 mm | cieca | 11 mm |
| 30 mm | cieca | 11 mm |
| 32 mm | cieca | 11 mm |
| 35 mm | cieca | 11 mm |
| 37 mm | cieca | 11 mm |
| 40 mm | cieca | 11 mm |
| 43 mm | cieca | 12 mm |
| 45 mm | cieca | 10 mm |
| 50 mm | cieca | 11 mm |
| 55 mm | cieca | 11 mm |
| 58 mm | cieca | 11 mm |
| 60 mm | cieca | 11 mm |
| 65 mm | cieca | 11 mm |
| 70 mm | cieca | 11 mm |
| 75 mm | cieca | 8 mm |
| 80 mm | cieca | 11 mm |
| 85 mm | cieca | 11 mm |
| 90 mm | cieca | 11 mm |
| 100 mm | cieca | 11 mm |
Profondità misurata da ciascuna estremità.