Quale distanziale cerchi?
77,88 € Iva escl.
I distanziali esagonali filettati (filettatura maschio/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata. Materiale : acciaio zincato.
Pagamento sicuro SSL
Consegna in 5-10 giorni lavorativi
Spese di consegna: 5,75 euro IVA esclusa - trasporto pagato a partire da 400 euro IVA esclusa.
I distanziali esagonali filettati (filettatura maschio/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata.
Il produttore dichiara i suoi prodotti conformi alle direttive RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e al regolamento REACH (1907/2006).
Tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-m (classe media).

| Riferimento | ACIER-ZN-MF-M3-SW5.5x4-t6-100 |
|---|---|
| Tipo di filettatura | maschio/femmina |
| Materiale | acciaio zincato |
| Profilo | esagonale |
| Filettatura | M3 |
| Apertura chiave | 5,5 mm |
| Lunghezze di stelo disponibili | 4 mm – 4,5 mm – 5 mm – 6 mm – 8 mm |
| Scarico | secondo la lunghezza |
| Lunghezze disponibili | 4 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 · 7 · 7,5 · 8 · 8,5 · 9 · 10 · 11 · 12 · 12,5 · 13 · 13,5 · 14 · 15 · 16 · 16,5 · 17 · 17,5 · 18 · 18,5 · 19 · 20 · 21 · 21,5 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 26,5 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31,5 · 32 · 32,9 · 33,5 · 34 · 35 · 36 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 45 · 47 · 48 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 80 · 96 · 100 · 120 mm |
| Lunghezza | Filettatura | Profondità |
|---|---|---|
| Riferimento | ACIER-ZN-MF-M3-SW5.5x4-t6-100 | |
| 4 mm | cieca | 2,5 mm |
| 5 mm | cieca | 3 mm |
| 5,5 mm | cieca | 2,5 mm |
| 6 mm | cieca | 3,5 mm |
| 6,5 mm | cieca | 3,5 mm |
| 7 mm | cieca | 5 mm |
| 7,5 mm | cieca | 4,5 mm |
| 8 mm | cieca | 4,5 mm |
| 8,5 mm | cieca | 6 mm |
| 9 mm | cieca | 6 mm |
| 10 mm | cieca | 7 mm |
| 11 mm | cieca | 7 mm |
| 12 mm | cieca | 7 mm |
| 12,5 mm | cieca | 7 mm |
| 13 mm | cieca | 7 mm |
| 13,5 mm | cieca | 7 mm |
| 14 mm | cieca | 7 mm |
| 15 mm | cieca | 7 mm |
| 16 mm | cieca | 7 mm |
| 16,5 mm | cieca | 7 mm |
| 17 mm | cieca | 7 mm |
| 17,5 mm | cieca | 7 mm |
| 18 mm | cieca | 7 mm |
| 18,5 mm | cieca | 7 mm |
| 19 mm | cieca | 7 mm |
| 20 mm | cieca | 7 mm |
| 21 mm | cieca | 7 mm |
| 21,5 mm | cieca | 7 mm |
| 22 mm | cieca | 7 mm |
| 23 mm | cieca | 7 mm |
| 24 mm | cieca | 7 mm |
| 25 mm | cieca | 7 mm |
| 26 mm | cieca | 7 mm |
| 26,5 mm | cieca | 7 mm |
| 27 mm | cieca | 7 mm |
| 28 mm | cieca | 7 mm |
| 29 mm | cieca | 7 mm |
| 30 mm | cieca | 7 mm |
| 31,5 mm | cieca | 7 mm |
| 32 mm | cieca | 7 mm |
| 32,9 mm | cieca | 7 mm |
| 33,5 mm | cieca | 7 mm |
| 34 mm | cieca | 7 mm |
| 35 mm | cieca | 7 mm |
| 36 mm | cieca | 7 mm |
| 38 mm | cieca | 7 mm |
| 39 mm | cieca | 7 mm |
| 40 mm | cieca | 7 mm |
| 41 mm | cieca | 7 mm |
| 42 mm | cieca | 8 mm |
| 43 mm | cieca | 7 mm |
| 45 mm | cieca | 7 mm |
| 47 mm | cieca | 7 mm |
| 48 mm | cieca | 7 mm |
| 50 mm | cieca | 7 mm |
| 55 mm | cieca | 7 mm |
| 60 mm | cieca | 7 mm |
| 65 mm | cieca | 7 mm |
| 70 mm | cieca | 7 mm |
| 80 mm | cieca | 7 mm |
| 96 mm | cieca | 7 mm |
| 100 mm | cieca | 7 mm |
| 120 mm | cieca | 7 mm |
Profondità misurata da ciascuna estremità.