Quale distanziale cerchi?
59,18 € Iva escl.
I distanziali esagonali filettati (filettatura maschio/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata. Materiale : acciaio zincato giallo.
Pagamento sicuro SSL
Consegna in 5-10 giorni lavorativi
Spese di consegna: 5,75 euro IVA esclusa - trasporto pagato a partire da 400 euro IVA esclusa.
I distanziali esagonali filettati (filettatura maschio/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata.
Il produttore dichiara i suoi prodotti conformi alle direttive RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e al regolamento REACH (1907/2006).
Tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-m (classe media).

| Riferimento | ACIER-ZN-JA-MF-M3-SW5.5x5-t6-100 |
|---|---|
| Tipo di filettatura | maschio/femmina |
| Materiale | acciaio zincato |
| Finitura | giallo |
| Profilo | esagonale |
| Filettatura | M3 |
| Apertura chiave | 5,5 mm |
| Lunghezze di stelo disponibili | 6 mm – 7 mm – 8 mm |
| Scarico | secondo la lunghezza |
| Lunghezze disponibili | 5 · 5,5 · 7 · 7,5 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 13,5 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 22 · 23 · 25 · 26 · 26,5 · 27 · 28 · 29 · 30 · 35 · 38,5 · 40 · 45 · 50 · 65 · 80 mm |
| Lunghezza | Filettatura | Profondità |
|---|---|---|
| Riferimento | ACIER-ZN-JA-MF-M3-SW5.5x5-t6-100 | |
| 5 mm | cieca | 2,5 mm |
| 5,5 mm | cieca | 2,5 mm |
| 7 mm | cieca | 4,5 mm |
| 7,5 mm | cieca | 4,5 mm |
| 8 mm | cieca | 5 mm |
| 9 mm | cieca | 6 mm |
| 10 mm | cieca | 6,5 mm |
| 11 mm | cieca | 7 mm |
| 12 mm | cieca | 7 mm |
| 13 mm | cieca | 7 mm |
| 13,5 mm | cieca | 7 mm |
| 15 mm | cieca | 7 mm |
| 16 mm | cieca | 7 mm |
| 17 mm | cieca | 7 mm |
| 18 mm | cieca | 7 mm |
| 20 mm | cieca | 7 mm |
| 22 mm | cieca | 7 mm |
| 23 mm | cieca | 7 mm |
| 25 mm | cieca | 7 mm |
| 26 mm | cieca | 7 mm |
| 26,5 mm | cieca | 7 mm |
| 27 mm | cieca | 7 mm |
| 28 mm | cieca | 7 mm |
| 29 mm | cieca | 7 mm |
| 30 mm | cieca | 7 mm |
| 35 mm | cieca | 7 mm |
| 38,5 mm | cieca | 7 mm |
| 40 mm | cieca | 7 mm |
| 45 mm | cieca | 7 mm |
| 50 mm | cieca | 7 mm |
| 65 mm | cieca | 7 mm |
| 80 mm | cieca | 7 mm |
Profondità misurata da ciascuna estremità.