Quale distanziale cerchi?
52,80 € Iva escl.
I distanziali esagonali filettati (filettatura femmina/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata. Materiale : plastica poliammide rinforzata.
Pagamento sicuro SSL
Consegna in 5-10 giorni lavorativi
Spese di consegna: 5,75 euro IVA esclusa - trasporto pagato a partire da 400 euro IVA esclusa.
I distanziali esagonali filettati (filettatura femmina/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata.
Il produttore dichiara i suoi prodotti conformi alle direttive RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e al regolamento REACH (1907/2006).
Tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-m (classe media).

| Riferimento | PA-FF-M3-SW6-NRx5-100 |
|---|---|
| Tipo di filettatura | femmina/femmina |
| Materiale | plastica poliammide rinforzata |
| Colore | nero |
| Profilo | esagonale |
| Filettatura | M3 |
| Apertura chiave | 6 mm |
| Classe di infiammabilità | UL94-HB / UL94-V0 |
| Lunghezze disponibili | 5 · 6 · 6,5 · 7 · 7,5 · 8 · 9 · 9,5 · 10 · 11 · 12 · 13 · 13,5 · 14 · 15 · 16 · 17 · 17,7 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 29,5 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 40 · 41 · 43 · 44 · 45 · 48 · 49 · 50 · 51 · 53 · 55 · 57 · 58 · 60 · 63 · 65 · 70 mm |
| Lunghezza | Filettatura | Profondità |
|---|---|---|
| Riferimento | PA-FF-M3-SW6-NRx5-100 | |
| 5 mm | passante | — |
| 6 mm | passante | — |
| 6,5 mm | passante | — |
| 7 mm | passante | — |
| 7,5 mm | passante | — |
| 8 mm | passante | — |
| 9 mm | passante | — |
| 9,5 mm | passante | — |
| 10 mm | passante | — |
| 11 mm | passante | — |
| 12 mm | passante | — |
| 13 mm | passante | — |
| 13,5 mm | passante | — |
| 14 mm | passante | — |
| 15 mm | passante | — |
| 16 mm | cieca | 7,5 mm |
| 17 mm | cieca | 8 mm |
| 17,7 mm | cieca | 8,5 mm |
| 18 mm | cieca | 8,5 mm |
| 19 mm | cieca | 9 mm |
| 20 mm | cieca | 9,5 mm |
| 21 mm | cieca | 10 mm |
| 22 mm | cieca | 10 mm |
| 23 mm | cieca | 10 mm |
| 24 mm | cieca | 10 mm |
| 25 mm | cieca | 10 mm |
| 26 mm | cieca | 10 mm |
| 27 mm | cieca | 10 mm |
| 28 mm | cieca | 10 mm |
| 29 mm | cieca | 10 mm |
| 29,5 mm | cieca | 10 mm |
| 30 mm | cieca | 10 mm |
| 31 mm | cieca | 10 mm |
| 32 mm | cieca | 10 mm |
| 33 mm | cieca | 10 mm |
| 34 mm | cieca | 10 mm |
| 35 mm | cieca | 10 mm |
| 36 mm | cieca | 10 mm |
| 37 mm | cieca | 10 mm |
| 38 mm | cieca | 10 mm |
| 40 mm | cieca | 10 mm |
| 41 mm | cieca | 10 mm |
| 43 mm | cieca | 10 mm |
| 44 mm | cieca | 10 mm |
| 45 mm | cieca | 10 mm |
| 48 mm | cieca | 10 mm |
| 49 mm | cieca | 10 mm |
| 50 mm | cieca | 10 mm |
| 51 mm | cieca | 10 mm |
| 53 mm | cieca | 10 mm |
| 55 mm | cieca | 10 mm |
| 57 mm | cieca | 10 mm |
| 58 mm | cieca | 10 mm |
| 60 mm | cieca | 10 mm |
| 63 mm | cieca | 10 mm |
| 65 mm | cieca | 10 mm |
| 70 mm | cieca | 10 mm |
Profondità misurata da ciascuna estremità.