Quale distanziale cerchi?
31,02 € Iva escl.
I distanziali tondi filettati (filettatura femmina/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata. Materiale : plastica poliacetale POM bianco.
Pagamento sicuro SSL
Consegna in 5-10 giorni lavorativi
Spese di consegna: 5,75 euro IVA esclusa - trasporto pagato a partire da 400 euro IVA esclusa.
I distanziali tondi filettati (filettatura femmina/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata.
Il produttore dichiara i suoi prodotti conformi alle direttive RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e al regolamento REACH (1907/2006).
Tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-m (classe media).

| Riferimento | PA-FF-M3-D6-BLx5-100 |
|---|---|
| Tipo di filettatura | femmina/femmina |
| Materiale | plastica poliacetale POM bianco |
| Colore | bianco |
| Profilo | tondo |
| Filettatura | M3 |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Classe di infiammabilità | UL94-HB / UL94-V2 |
| Lunghezze disponibili | 5 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 15,5 · 16 · 17 · 18 · 20 · 24 · 25 · 26 · 27 · 29 · 30 · 31 · 32 · 35 · 42 · 43 · 44 · 45 · 47 · 50 · 54 · 58 · 60 mm |
| Lunghezza | Filettatura | Profondità |
|---|---|---|
| Riferimento | PA-FF-M3-D6-BLx5-100 | |
| 5 mm | passante | — |
| 7 mm | passante | — |
| 8 mm | passante | — |
| 10 mm | passante | — |
| 11 mm | passante | — |
| 12 mm | passante | — |
| 13 mm | passante | — |
| 14 mm | passante | — |
| 15 mm | passante | — |
| 15,5 mm | passante | — |
| 16 mm | cieca | 7,5 mm |
| 17 mm | cieca | 8 mm |
| 18 mm | cieca | 8,5 mm |
| 20 mm | cieca | 9,5 mm |
| 24 mm | cieca | 10 mm |
| 25 mm | cieca | 10 mm |
| 26 mm | cieca | 10 mm |
| 27 mm | cieca | 10 mm |
| 29 mm | cieca | 10 mm |
| 30 mm | cieca | 10 mm |
| 31 mm | cieca | 10 mm |
| 32 mm | cieca | 10 mm |
| 35 mm | cieca | 10 mm |
| 42 mm | cieca | 10 mm |
| 43 mm | cieca | 10 mm |
| 44 mm | cieca | 10 mm |
| 45 mm | cieca | 10 mm |
| 47 mm | cieca | 10 mm |
| 50 mm | cieca | 10 mm |
| 54 mm | cieca | 10 mm |
| 58 mm | cieca | 10 mm |
| 60 mm | cieca | 10 mm |
Profondità misurata da ciascuna estremità.