Quale distanziale cerchi?
42,46 € Iva escl.
I distanziali esagonali filettati (filettatura femmina/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata. Materiale : ottone nichelato.
Pagamento sicuro SSL
Consegna in 5-10 giorni lavorativi
Spese di consegna: 5,75 euro IVA esclusa - trasporto pagato a partire da 400 euro IVA esclusa.
I distanziali esagonali filettati (filettatura femmina/femmina) sono disponibili in diverse lunghezze per rispondere con precisione alla vostra esigenza. Il prezzo è decrescente in base alla quantità ordinata.
Il produttore dichiara i suoi prodotti conformi alle direttive RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e al regolamento REACH (1907/2006).
Tolleranze dimensionali secondo ISO 2768-m (classe media).

| Riferimento | LAITON-NI-FF-M4-SW7x5-100 |
|---|---|
| Tipo di filettatura | femmina/femmina |
| Materiale | ottone |
| Finitura | nichelato |
| Profilo | esagonale |
| Filettatura | M4 |
| Apertura chiave | 7 mm |
| Lunghezze disponibili | 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 14,5 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 27 · 28 · 29 · 30 · 33 · 35 · 37 · 38 · 39 · 40 · 42 · 45 · 47 · 50 · 55 · 56 · 60 · 65 mm |
| Lunghezza | Filettatura | Profondità |
|---|---|---|
| Riferimento | LAITON-NI-FF-M4-SW7x5-100 | |
| 5 mm | passante | — |
| 6 mm | passante | — |
| 7 mm | passante | — |
| 8 mm | passante | — |
| 9 mm | passante | — |
| 10 mm | passante | — |
| 11 mm | passante | — |
| 12 mm | passante | — |
| 13 mm | passante | — |
| 14 mm | passante | — |
| 14,5 mm | passante | — |
| 15 mm | passante | — |
| 16 mm | passante | — |
| 17 mm | passante | — |
| 18 mm | passante | — |
| 20 mm | passante | — |
| 21 mm | passante | — |
| 22 mm | passante | — |
| 23 mm | passante | — |
| 24 mm | passante | — |
| 25 mm | passante | — |
| 27 mm | cieca | 9 mm |
| 28 mm | cieca | 9 mm |
| 29 mm | cieca | 9 mm |
| 30 mm | cieca | 9 mm |
| 33 mm | cieca | 9 mm |
| 35 mm | cieca | 9 mm |
| 37 mm | cieca | 9 mm |
| 38 mm | cieca | 9 mm |
| 39 mm | cieca | 9 mm |
| 40 mm | cieca | 9 mm |
| 42 mm | cieca | 9 mm |
| 45 mm | cieca | 9 mm |
| 47 mm | cieca | 9 mm |
| 50 mm | cieca | 9 mm |
| 55 mm | cieca | 9 mm |
| 56 mm | cieca | 9 mm |
| 60 mm | cieca | 9 mm |
| 65 mm | cieca | 9 mm |
Profondità misurata da ciascuna estremità.